Ãœber Lunchservice Groningen Aduard

Welkom op de website van Lunchservice Groningen in Aduard! Hier kunt u online uw bestelling plaatsen bij Lunchservice Groningen.

Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!

Liefergebiet Lunchservice Groningen

Postleitzahl Stadtgebiet Minimum Zustellgebühr kostenlos ab
9351 Leek - Rodenburg C.A. € 25.00 € 4.50 € 0.00
9355 Leek - Pasop € 25.00 € 3.50 € 0.00
9711 Groningen - Binnenstad-Zuid € 15.00 € 3.50 € 0.00
9712 Groningen - Stadscentrum € 15.00 € 3.50 € 0.00
9713 Groningen - Oosterparkbuurt € 15.00 € 3.50 € 0.00
9714 Groningen - Korrewegbuurt € 15.00 € 3.50 € 0.00
9715 Groningen - Oost-Indischebuurt € 15.00 € 3.50 € 0.00
9716 Groningen - De Hoogte € 15.00 € 3.50 € 0.00
9717 Groningen - Oranjebuurt € 15.00 € 3.50 € 0.00
9718 Groningen - Schildersbuurt € 15.00 € 3.50 € 0.00
9721 Groningen - De Wijert-Noord € 15.00 € 3.50 € 0.00
9722 Groningen - Coendersborg € 15.00 € 3.50 € 0.00
9723 Groningen - Euvelgunne € 15.00 € 3.50 € 0.00
9724 Groningen - Oosterpoortbuurt € 15.00 € 3.50 € 0.00
9725 Groningen - Rivierenbuurt € 15.00 € 3.50 € 0.00
9726 Groningen - Zeeheldenbuurt € 15.00 € 2.50 € 0.00
9727 Groningen - Stadspark € 15.00 € 3.50 € 0.00
9728 Groningen - Corpus Den Hoorn-Zuid € 15.00 € 3.50 € 0.00
9731 Groningen - Ulgersmabuurt € 15.00 € 2.50 € 0.00
9732 Groningen - Lewenborg-West € 15.00 € 3.50 € 0.00
9733 Groningen - Lewenborg-Noord € 15.00 € 2.50 € 0.00
9734 Groningen - Ruischerbrug € 15.00 € 3.50 € 0.00
9735 Groningen - Bovenstreek € 15.00 € 3.50 € 0.00
9736 Groningen - Beijum-Oost € 15.00 € 3.50 € 0.00
9737 Groningen - Beijum-West € 15.00 € 3.50 € 0.00
9738 Groningen - Koningslaagte € 15.00 € 3.50 € 0.00
9741 Groningen - Selwerd € 15.00 € 3.50 € 0.00
9742 Groningen - Paddepoel-Noord € 15.00 € 3.50 € 0.00
9743 Groningen - Vinkhuizen-Zuid € 15.00 € 2.50 € 0.00
9744 Groningen - Hoogkerk-Zuid € 15.00 € 2.50 € 0.00
9745 Groningen - Hoogkerk-Dorp € 15.00 € 2.50 € 0.00
9746 Groningen - Leegkerk € 15.00 € 2.50 € 0.00
9747 Groningen - Universiteitscomplex Groningen € 15.00 € 2.50 € 0.00
9749 Noordenveld - Landelijk Gebied € 15.00 € 3.50 € 0.00
9766 Tynaarlo - Eelderwolde € 20.00 € 3.50 € 0.00
9771 Winsum - Sauwerd € 15.00 € 3.50 € 0.00
9773 Winsum - Wetsinge € 15.00 € 3.50 € 0.00
9774 Winsum - Adorp € 15.00 € 3.50 € 0.00
9781 Bedum - Bedum € 15.00 € 3.50 € 0.00
9784 Bedum - Noordwolde € 15.00 € 3.50 € 0.00
9785 Bedum - Zuidwolde € 15.00 € 3.50 € 0.00
9801 Zuidhorn - Zuidhorn € 15.00 € 2.50 € 0.00
9804 Zuidhorn - Noordhorn € 15.00 € 2.50 € 0.00
9805 Zuidhorn - Briltil € 15.00 € 2.50 € 0.00
9811 Leek - Buitengebied € 15.00 € 2.50 € 0.00
9812 Leek - Enumatil € 15.00 € 3.50 € 0.00
9821 Grootegast - Oldekerk € 15.00 € 3.50 € 0.00
9822 Grootegast - Niekerk € 15.00 € 2.50 € 0.00
9827 Leek - Buitengebied € 15.00 € 2.50 € 0.00
9828 Leek - Buitengebied € 15.00 € 2.50 € 0.00
9831 Zuidhorn - Aduard € 15.00 € 2.50 € 0.00
9832 Zuidhorn - Den Horn € 15.00 € 2.50 € 0.00
9833 Zuidhorn - Den Ham € 15.00 € 2.50 € 0.00
9841 Zuidhorn - Niezijl € 15.00 € 2.50 € 0.00
9842 Zuidhorn - Niezijl € 15.00 € 2.50 € 0.00
9843 Zuidhorn - Grijpskerk € 15.00 € 3.50 € 0.00
9844 Zuidhorn - Pieterzijl € 15.00 € 3.50 € 0.00
9845 Zuidhorn - Visvliet € 15.00 € 3.50 € 0.00
9861 Grootegast - Grootegast € 15.00 € 3.50 € 0.00
9862 Grootegast - Sebaldeburen € 15.00 € 3.50 € 0.00
9881 Zuidhorn - Kommerzijl € 15.00 € 3.50 € 0.00
9882 Zuidhorn - Kommerzijl € 15.00 € 3.50 € 0.00
9883 Zuidhorn - Oldehove € 15.00 € 3.50 € 0.00
9884 Zuidhorn - Niehove € 15.00 € 3.50 € 0.00
9886 Zuidhorn - Saaksum € 15.00 € 3.50 € 0.00
9891 Winsum - Ezinge € 15.00 € 3.50 € 0.00
9892 Winsum - Feerwerd € 15.00 € 3.50 € 0.00
9893 Winsum - Garnwerd € 15.00 € 3.50 € 0.00
9782 € 15.00 € 2.50 € 0.00
9780 € 15.00 € 3.50 € 0.00
9739 € 15.00 € 3.50 € 0.00
9783 € 15.00 € 3.50 € 0.00

Lieferzeiten und Öffnungszeiten

Lieferzeiten Öffnungszeiten
Montag: 11:00 - 17:00
Dienstag: 11:00 - 17:00
Mittwoch: 11:00 - 17:00
Donnerstag: 11:00 - 20:00
Freitag: 11:00 - 20:00
Samstag: 17:00 - 20:00
Sonntag: 17:00 - 20:00
Montag: 11:00 - 20:00
Dienstag: 11:00 - 20:00
Mittwoch: 11:00 - 20:00
Donnerstag: 11:00 - 20:00
Freitag: 11:00 - 20:00
Samstag: 11:00 - 20:00
Sonntag: 11:00 - 20:00

Zahlungsarten

Mit iDEAL bezahlen Sie vertraut, sicher und bequem online. Sind Sie Inhaber eines Online-Banking-Kontos, können Sie direkt mit iDEAL bezahlen.


iDEAL wird unterstützt durch

Allergieinformationen

Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich bei Ihnen auszuliefern. An Sonn- und Feiertagen kann es wegen erhöhten Bestellaufkommen etwas länger dauern als gewöhnt.

Ihre Bestellung bewerten

Sie erhalten nach Ihrer Bestellung eine E-Mail, in der wir Sie einladen, unseren Lieferservice zu beurteilen. Wir hören gerne von Ihnen, was Sie von unseren Produkten und Dienstleistungen finden, damit wir Ihnen bei Ihrer nächsten Bestellung einen noch besseren Service bieten können.

Aktionen, Angebote und Rabatte Lunchservice Groningen

Haben Sie einen Gutschein- oder Rabattcode? Im Schritt 2 des Bestellvorgangs geben Sie Ihre Lieferdaten ein und klicken Sie auf „Gutscheincode eingeben“. Der Rabatt wird unmittelbar vom Bestellbetrag abgezogen, bzw. ein kostenloses Produkt wird direkt in Ihren Einkaufswagen gelegt.

Betreiber dieser Website

Diese Website wird betreut und wurde entwickelt von